Voy a inaugurar el espacio para el coupe poniendo la nueva gama de motores que supongo que alguno ya la conocía. Destacar la ausencia de motores gasolina y el hecho de que con el motor 3.0 HDI el 407 coupe se ha convertido en el modelo de serie más potente de Peugeot.
Peugeot Coupé 407 2.0 HDI 163 CV FAP
| Motor |
| Combustible | gasóleo |
| Potencia máxima CV - kW / rpm | 163 - 120 / 3750 |
| Par máximo Nm / rpm | 340 / 2000-3000 |
| Situación | delantero transversal |
| Número de cilindros | 4 en línea -- |
| Material del bloque / culata | hierro fundido / aluminio |
| Diámetro x carrera (mm) | 85 x 88 |
| Cilindrada (cm3) | 1997 |
| Relación de compresión | 16 |
| Distribución | 4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en la culata. |
| Alimentación | iny. directa (conducto común). --Turbo compresor. de geometría variable. Intercooler. |
| Prestaciones y consumo homologados |
| Velocidad máxima (km/h) | 210 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 9,1 |
| Aceleración 0-1000 m (s) | 30,6 |
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- |
| Consumo urbano (l/100 km) | 6,9 |
| Consumo extraurbano (l/100 km) | 4,5 |
| Consumo medio (l/100 km) | 5,4 |
| Emisiones de CO2 (gr/km) | 140 |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
Peugeot Coupé 407 Pack 3.0 V6 HDi 240 CV FAP
| Motor |
| Combustible | gasóleo |
| Potencia máxima CV - kW / rpm | 241 - 177 / 3800 |
| Par máximo Nm / rpm | 450 / 1600-3600 |
| Situación | delantero transversal |
| Número de cilindros | 6 en V 60º |
| Material del bloque / culata | hierro fundido / aluminio |
| Diámetro x carrera (mm) | 84 x 90 |
| Cilindrada (cm3) | 2993 |
| Relación de compresión | 16,1 |
| Distribución | 4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en cada culata. |
| Alimentación | iny. directa múltiple (conducto común). --Turbo compresor. de geometría variable. Intercooler. |
| Prestaciones y consumo homologados |
| Velocidad máxima (km/h) | 245 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 7,7 |
| Aceleración 0-1000 m (s) | 28,4 |
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- |
| Consumo urbano (l/100 km) | 10 |
| Consumo extraurbano (l/100 km) | 5,6 |
| Consumo medio (l/100 km) | 7,2 |
| Emisiones de CO2 (gr/km) | 189 |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |